Бренд: | LensStar Photochromic SUNSENSORS |
Цвет: | Серый |
Модель: | Линзы очковые |
Материал: | Пластик |
Cтрана производитель: | КОРЕЯ |
Тип линз: | Фотохромные |
Индекс: | 1.56 |
Покрытие : | HMC/EMI/UV400/Water Repellent (мультипокрытие, защита от электромагнитного и ультрафиолетового излучения в диапазоне до 400нм., супергидрофобное покрытие |
sph | cyl(-) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | -0.25 | -0.50 | -0.75 | -1.00 | -1.25 | -1.50 | -1.75 | -2.00 | |
+5.75 | |||||||||
+5.50 | |||||||||
+5.25 | |||||||||
+5.00 | |||||||||
+4.75 | |||||||||
+4.50 | |||||||||
+4.25 | |||||||||
+4.00 | |||||||||
+3.75 | |||||||||
+3.50 | |||||||||
+3.25 | |||||||||
+3.00 | |||||||||
+2.75 | |||||||||
+2.50 | |||||||||
+2.25 | |||||||||
+2.00 | |||||||||
+1.75 | |||||||||
+1.50 | |||||||||
+1.25 | |||||||||
+1.00 | |||||||||
+0.75 | |||||||||
+0.50 | |||||||||
+0.25 |
sph | cyl(-) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | -0.25 | -0.50 | -0.75 | -1.00 | -1.25 | -1.50 | -1.75 | -2.00 | |
0 | |||||||||
-0.25 | |||||||||
-0.50 | |||||||||
-0.75 | |||||||||
-1.00 | |||||||||
-1.25 | |||||||||
-1.50 | |||||||||
-1.75 | |||||||||
-2.00 | |||||||||
-2.25 | |||||||||
-2.50 | |||||||||
-2.75 | |||||||||
-3.00 | |||||||||
-3.25 | |||||||||
-3.50 | |||||||||
-3.75 | |||||||||
-4.00 | |||||||||
-4.25 | |||||||||
-4.50 | |||||||||
-4.75 | |||||||||
-5.00 | |||||||||
-5.25 | |||||||||
-5.50 | |||||||||
-5.75 | |||||||||
-6.00 |